Rapport voor website dakar-derooy.com

Samenvatting per maand
Gegenereerd op 03-Sep-2010 02:01 CEST

Samenvatting - dakar-derooy.com

Samenvatting per maand
Maand Dagelijks gemiddelde Totalen per maand
Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB Bezoeken Pagina's Bestanden Hits
sep 2010 6601 5037 1101 517 639 145544 1035 2202 10074 13203
aug 2010 6126 4581 1140 531 5326 2384715 16468 35350 142028 189907
jul 2010 4725 3630 1097 497 4473 2025030 15408 34014 112538 146497
jun 2010 4441 3335 928 328 4722 1923742 9849 27869 100070 133237
mei 2010 6827 4820 1149 392 7551 2898437 12174 35629 149423 211662
apr 2010 3806 2868 1016 356 4504 2003313 10685 30480 86051 114200
mar 2010 4492 3435 1231 542 5232 2502575 16825 38165 106503 139281
feb 2010 5322 4070 1339 588 5025 2489866 16486 37518 113980 149025
jan 2010 34264 24576 4527 1271 20642 17082942 39408 140339 761875 1062189
2010 3345616413833838156615825422159201
2009
dec 2009 14731 10517 2236 670 9102 7831571 20786 69331 326045 456690
nov 2009 17287 11856 2487 736 8653 8523165 22098 74637 355693 518618
okt 2009 13538 9553 2311 696 7521 5515495 21582 71669 296171 419702
sep 2009 36537 20381 5106 997 8172 17620671 29931 153203 611439 1096114
aug 2009 12747 7968 1917 518 7279 3635148 16082 59441 247026 395187
jul 2009 5894 4113 1203 430 5792 1694943 13342 37301 127513 182720
jun 2009 5659 3951 1264 445 5887 1598297 13364 37933 118548 169793
mei 2009 4575 3289 1234 459 5931 1279046 14243 38264 101975 141827
apr 2009 5279 3780 1441 467 5795 1457679 14022 43252 113424 158391
mar 2009 7822 5517 1907 575 7273 2260673 17825 59125 171047 242490
feb 2009 15380 10140 3165 763 8967 3932759 21384 88621 283927 430645
jan 2009 267927 142715 33744 5283 48740 85024969 163800 1046075 4424171 8305746
2009 1403744163684591778852717697912517923
2008
dec 2008 69161 38925 9687 1371 18390 26044995 42517 300300 1206679 2144019
nov 2008 41412 23952 6487 1073 15769 15402538 32201 194623 718581 1242381
okt 2008 12215 7797 2916 578 9447 3359462 17932 90424 241726 378676
sep 2008 7547 5259 2735 415 7032 1968312 12465 82075 157798 226419
aug 2008 7168 4639 2959 409 6233 1856938 12695 91748 143830 222212
jul 2008 7819 4483 1728 389 6545 1989410 12085 53580 138993 242405
2008 5062165512989581275026076074456112
Totalen 224452235 636692 2973168 11367128 19133236


Generated by Webalizer Version 2.21