
| Samenvatting per maand | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Dagelijks gemiddelde | Totalen per maand | ||||||||
| Hits | Bestanden | Pagina's | Bezoeken | Hosts | kB | Bezoeken | Pagina's | Bestanden | Hits | |
| feb 2012 | 24589 | 20807 | 3388 | 713 | 1997 | 2746191 | 2852 | 13553 | 83229 | 98356 |
| jan 2012 | 698772 | 599437 | 388442 | 5484 | 68052 | 260532278 | 170025 | 12041705 | 18582557 | 21661938 |
| 2012 | 263278469 | 172877 | 12055258 | 18665786 | 21760294 | |||||
| 2011 | ||||||||||
| dec 2011 | 86218 | 70288 | 7377 | 1457 | 19927 | 78954173 | 45168 | 228694 | 2178958 | 2672761 |
| nov 2011 | 86990 | 67969 | 8475 | 1353 | 17011 | 72786250 | 40604 | 254253 | 2039093 | 2609727 |
| okt 2011 | 41300 | 29859 | 5677 | 846 | 9993 | 29506159 | 26226 | 176012 | 925651 | 1280302 |
| sep 2011 | 14585 | 11286 | 2451 | 481 | 5381 | 11733987 | 14435 | 73535 | 338594 | 437576 |
| aug 2011 | 11398 | 8801 | 1994 | 422 | 5681 | 9590291 | 13098 | 61825 | 272839 | 353355 |
| jul 2011 | 15086 | 11398 | 2593 | 518 | 5937 | 12223319 | 16080 | 80410 | 353346 | 467674 |
| jun 2011 | 9833 | 7698 | 1678 | 406 | 5433 | 8492194 | 12200 | 50347 | 230941 | 295003 |
| mei 2011 | 10488 | 8220 | 1864 | 447 | 4930 | 8990071 | 13863 | 57798 | 254822 | 325154 |
| apr 2011 | 7450 | 6003 | 1591 | 398 | 3985 | 6313764 | 11969 | 47757 | 180097 | 223518 |
| mar 2011 | 8309 | 6609 | 1753 | 435 | 4489 | 7280506 | 13495 | 54347 | 204888 | 257592 |
| feb 2011 | 13617 | 10628 | 2367 | 536 | 5264 | 10867215 | 15028 | 66276 | 297606 | 381277 |
| jan 2011 | 223404 | 149457 | 27907 | 2777 | 30995 | 193305848 | 86100 | 865130 | 4633182 | 6925553 |
| 2011 | 450043777 | 308266 | 2016384 | 11910017 | 16229492 | |||||
| 2010 | ||||||||||
| dec 2010 | 50559 | 34437 | 6945 | 1079 | 12771 | 37145669 | 33470 | 215314 | 1067549 | 1567340 |
| nov 2010 | 17304 | 12759 | 2282 | 814 | 9023 | 5925789 | 24420 | 68470 | 382782 | 519140 |
| okt 2010 | 13942 | 10362 | 1747 | 608 | 8263 | 5019870 | 18867 | 54184 | 321248 | 432211 |
| sep 2010 | 9338 | 7148 | 2283 | 440 | 5357 | 2924311 | 13226 | 68500 | 214453 | 280168 |
| aug 2010 | 6126 | 4581 | 1140 | 531 | 5326 | 2384715 | 16468 | 35350 | 142028 | 189907 |
| jul 2010 | 4725 | 3630 | 1097 | 497 | 4473 | 2025030 | 15408 | 34014 | 112538 | 146497 |
| jun 2010 | 4441 | 3335 | 928 | 328 | 4722 | 1923742 | 9849 | 27869 | 100070 | 133237 |
| mei 2010 | 6827 | 4820 | 1149 | 392 | 7551 | 2898437 | 12174 | 35629 | 149423 | 211662 |
| apr 2010 | 3806 | 2868 | 1016 | 356 | 4504 | 2003313 | 10685 | 30480 | 86051 | 114200 |
| mar 2010 | 4492 | 3435 | 1231 | 542 | 5232 | 2502575 | 16825 | 38165 | 106503 | 139281 |
| feb 2010 | 5322 | 4070 | 1339 | 588 | 5025 | 2489866 | 16486 | 37518 | 113980 | 149025 |
| jan 2010 | 34264 | 24576 | 4527 | 1271 | 20642 | 17082942 | 39408 | 140339 | 761875 | 1062189 |
| 2010 | 84326259 | 227286 | 785832 | 3558500 | 4944857 | |||||
| 2009 | ||||||||||
| dec 2009 | 14731 | 10517 | 2236 | 670 | 9102 | 7831571 | 20786 | 69331 | 326045 | 456690 |
| nov 2009 | 17287 | 11856 | 2487 | 736 | 8653 | 8523165 | 22098 | 74637 | 355693 | 518618 |
| okt 2009 | 13538 | 9553 | 2311 | 696 | 7521 | 5515495 | 21582 | 71669 | 296171 | 419702 |
| sep 2009 | 36537 | 20381 | 5106 | 997 | 8172 | 17620671 | 29931 | 153203 | 611439 | 1096114 |
| aug 2009 | 12747 | 7968 | 1917 | 518 | 7279 | 3635148 | 16082 | 59441 | 247026 | 395187 |
| jul 2009 | 5894 | 4113 | 1203 | 430 | 5792 | 1694943 | 13342 | 37301 | 127513 | 182720 |
| jun 2009 | 5659 | 3951 | 1264 | 445 | 5887 | 1598297 | 13364 | 37933 | 118548 | 169793 |
| mei 2009 | 4575 | 3289 | 1234 | 459 | 5931 | 1279046 | 14243 | 38264 | 101975 | 141827 |
| apr 2009 | 5279 | 3780 | 1441 | 467 | 5795 | 1457679 | 14022 | 43252 | 113424 | 158391 |
| mar 2009 | 7822 | 5517 | 1907 | 575 | 7273 | 2260673 | 17825 | 59125 | 171047 | 242490 |
| feb 2009 | 15380 | 10140 | 3165 | 763 | 8967 | 3932759 | 21384 | 88621 | 283927 | 430645 |
| jan 2009 | 267927 | 142715 | 33744 | 5283 | 48740 | 85024969 | 163800 | 1046075 | 4424171 | 8305746 |
| 2009 | 140374416 | 368459 | 1778852 | 7176979 | 12517923 | |||||
| 2008 | ||||||||||
| dec 2008 | 69161 | 38925 | 9687 | 1371 | 18390 | 26044995 | 42517 | 300300 | 1206679 | 2144019 |
| nov 2008 | 41412 | 23952 | 6487 | 1073 | 15769 | 15402538 | 32201 | 194623 | 718581 | 1242381 |
| okt 2008 | 12215 | 7797 | 2916 | 578 | 9447 | 3359462 | 17932 | 90424 | 241726 | 378676 |
| sep 2008 | 7547 | 5259 | 2735 | 415 | 7032 | 1968312 | 12465 | 82075 | 157798 | 226419 |
| aug 2008 | 7168 | 4639 | 2959 | 409 | 6233 | 1856938 | 12695 | 91748 | 143830 | 222212 |
| jul 2008 | 7819 | 4483 | 1728 | 389 | 6545 | 1989410 | 12085 | 53580 | 138993 | 242405 |
| 2008 | 50621655 | 129895 | 812750 | 2607607 | 4456112 | |||||
| Totalen | 988644576 | 1206783 | 17449076 | 43918889 | 59908678 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |